详细信息
精良牌风机盘管产品描述:
我厂生产的风机盘管系列是在我们多年专业生产热交换器的基础上,自行设计开发的优质产品,其各方面性能均达到国家标准,客户在实际使用中取得了良好的效果,并受到用户的一致好评。
结构特点:
1、换热器是我厂自行生产,工艺先进、性能优良。
采用优质高效紫铜与专用铝箔经先进的胀管技术精制而成。
2、风机马达采用经国家强制性"CCC"认证的专用电机,质量可靠。
风轮平衡性能好、风量大、功耗少、噪音低。
3、冷凝水盘光洁美观
采用一次冲压成型工艺,无焊缝、无焊点,表面光亮,使用寿命长。
AFC=吊顶卧式暗装
AFE=吊顶卧式明装
AFP=吊顶卡式明装
参数:
型号 参数 | AFC-002 AFE-002 EFP-34 | AFC-003AFE-003 EFP-51 | AFC-004AFE-004 EFP-68 | AFC-005AFE-005 EFP-85 | AFC-006AFE-006 EFP-102 | AFC-008AFE-008 EFP-136 | AFC-010AFE-010 EFP-170 | AFC-012AFE-012 EFP-204 | AFC-014AFE-014 EFP-236 | |
风量m3/h | 高 | 340 | 525 | 690 | 870 | 1050 | 1380 | 1750 | 2030 | 2550 |
中 | 230 | 425 | 520 | 680 | 850 | 940 | 1400 | 1500 | 1900 | |
低 | 150 | 310 | 430 | 490 | 530 | 640 | 770 | 960 | 1200 | |
冷量 | Kcal/h | 1935 | 2572 | 3208 | 3973 | 5194 | 6312 | 8050 | 9632 | 9900 |
W | 2250 | 3130 | 4170 | 5090 | 6040 | 8150 | 9750 | 11700 | 13650 | |
热量 | Kcal/h | 3027 | 4052 | 5487 | 6760 | 7946 | 10707 | 13743 | 15781 | 16500 |
W | 3520 | 4712 | 6380 | 7860 | 9240 | 12450 | 15980 | 18350 | 19190 | |
输入功率W | 标准型 | < 46 | < 55 | < 80 | < 90 | < 98 | < 160 | < 180 | < 196 | < 236 |
高静压型 | < 55 | < 80 | < 90 | < 98 | < 160 | < 180 | < 196 | < 236 | < 266 | |
噪声Db(A) | 标准型 | < 34 | < 35 | < 36 | < 37 | < 39 | < 43 | < 45 | < 47 | < 52 |
高静压型 | < 35 | < 36 | < 37 | < 39 | < 40 | < 45 | < 47 | < 52 | < 53 | |
水量 | Kg/h | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1700 | 2000 | 2250 |
风机 | 形式 | 离心式,前向多翼 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
电机 | 形式 | 永久性电容电机 | ||||||||
数量 | 20w*1 | 25w*1 | 30w*1 | 40 w*1 | 50w*1 | 40+25 w | 40w*2 | 50w*2 | 60w*2 | |
盘管 | 形式 | 铜管套铝片 | ||||||||
使用压力 | 1.5MPA | |||||||||
接管 | 进水管 | 3/4”内螺纹3/4”FPT | ||||||||
凝水管 | 3/4”内螺纹3/4”FPT | |||||||||
净重 | kg | 17/27 | 19/31 | 22/35 | 24/38 | 26/40 | 31/56 | 38/63 | 44/74 | 47/88 |
外 形 尺 寸
| L(mm) | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740/1785 | 1840/1900 |
D(mm) | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | 476/500 | |
H(mm) | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | 248/260 | |
出风口 | 445*133 | 510*133 | 640*133 | 800*133 | 840*133 | 1070*133 | 1290*133 | 1495*133 | 1645*133 | |
回风口 | 445*170 | 510*170 | 640*170 | 800*170 | 840*170 | 1070*170 | 1290*170 | 1495*170 | 1645*170 | |
单价 | RMB | 570 | 610 | 690 | 750 | 790 | 1060 | 1200 | 1300 | 1360 |
明装单价 | 1050 | 1160 | 1320 | 1430 | 1600 | 1760 | 2035 | 2200 | 2310 | |
四面出风卡式 | 2900 | 3200 | 3780 | 3900 | 4000 | 4380 |
测试条件:
·冷房:干球温度27℃,湿球19.5℃,冷水进水温度7℃,水温差5℃。
·暖房:干球温度21℃,热水进水温度60℃。
企业信息
吴良学 先生(销售经理)电话:86-0769-85475510手机: 13711929727
企业已核实 金牌供应商
经营模式:生产型、贸易型、服务型所在地区:广东 东莞市